Lenovo 13A40014SP
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 6, Intel Core Ultra 5, 225T, 8 GB, DDR5-SDRAM, 256 GB, Windows 11 Pro
Descripción
Lenovo 13A40014SP
PC Tiny que impulsa la productividad empresarial. PC compacto Tiny con un rendimiento empresarial pesado y flujos de trabajo asistidos por IA.- Equipado con procesadores Intel® Core™ Ultra con Intel vPro® para la seguridad y la gestión de IT - rendimiento asistido por IA, chasis robusto de 1 litro y conectividad con hasta 4 monitores - Ranuras de expansión y almacenamiento actualizable para mejorar la productividad empresarial
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
|---|---|
| Modelo del procesador | 225T |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Color del producto | Negro |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 10 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,9 GHz |
| Caché del procesador | 20 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Potencia turbo máxima | 114 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 23 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 4 TOPs |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Chipset | Intel Q870 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Fuente de alimentación | 90 W |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Volumen | 1 L |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Chip de sonido | Realtek ALC233VB |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces | 1 |
| Ancho | 179 mm |
| Profundidad | 182,9 mm |
Productos relacionados
También puede interesarte
Lenovo
Lenovo 13DM0024SP, 2 puertos USB 2.0, 4 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 1 puerto HDMI y 1 puerto DisplayPort, 1 puerto RJ-45 y HDMI 2.1
Lenovo
Reacondicionado Lenovo Pc Aio Thinkcentre M90a Pro Gen 3, 24"Qhd 2560X1440, I5-12500, 16Gb Ddr5, 512
Lenovo
Lenovo 13BD002YSP, Wi-Fi 7 (802.11be), 4 puertos USB 2.0, 4 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 1 puerto HDMI y 1 puerto DisplayPort y Bluetooth 5.4
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 55q Gen 6 AMD Ryzen AI 5 330 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Negro
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5 Intel Core 5 210H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Negro
Lenovo
Lenovo 13HR004BSP, 16 GB y 512 GB SSD
Lenovo
Lenovo 13DM001YSP, 2 puertos USB 2.0, 4 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 1 puerto HDMI y 1 puerto DisplayPort, 1 puerto RJ-45 y HDMI 2.1
Lenovo