Gigabyte Portatil Gaming A18 Pro Dxjg3esbc4sh,Intel Rpl-R Core 7 240H,32Gb Ddr5,Ssd 1Tb,18" Qhd+ 165Hz,Rtx5070ti/12Gb,W11 Home
Portátil GIGABYTE GAMING A18 PRO Portátil - 18“, 165Hz WQXGA, con Intel Core 7 240H, pantalla 45,7 cm (18") WQXGA (2560 x 1600 píxeles), 32 GB de memoria LPDDR5x-SDRAM, SSD de 1 TB y Windows 11 Home. Configuración orientada a juegos, creación de contenido y aplicaciones gráficas.
Descripción
Gigabyte Portatil Gaming A18 Pro Dxjg3esbc4sh,Intel Rpl-R Core 7 240H,32Gb Ddr5,Ssd 1Tb,18" Qhd+ 165Hz,Rtx5070ti/12Gb,W11 Home
El GIGABYTE GAMING A18 PRO Portátil - 18“, 165Hz WQXGA, reúne Intel Core 7 240H, 32 GB de memoria LPDDR5x-SDRAM y SSD de 1 TB en un equipo pensado para juegos, creación de contenido y aplicaciones gráficas.
La experiencia se apoya en pantalla 45,7 cm (18") WQXGA (2560 x 1600 píxeles), gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, conectividad Wi-Fi 6E (802.11ax) y Windows 11 Home, para combinar rendimiento visual con juegos, creación de contenido y aplicaciones exigentes.
El formato se completa con acabado en negro.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
|---|---|
| Modelo del procesador | 240H |
| Memoria interna | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Diagonal de la pantalla | 45,7 cm (18") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tipo HD | WQXGA |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Titanium Black |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| País de origen | China |
| Nombre de marca original | GIGABYTE |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 3 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 8 MB |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Gigabyte
Gigabyte 9REG6AC7WH6DMHEPT000 AMD Ryzen Ai 9 Hx 370 (36 MB Cache, 2 GHz), 32 GB DDR5-SDRAM, 2000 GB SSD, 40.6 Cm (16") Wqxga 2560 X 1600 Ips, AMD Radeon 890M, Nvidia GeForce RTX 5070 (8 GB GDDR7), Lan, Wlan, Webcam, Windows 11 Pro. Teclado En PortuguÉ,S
Gigabyte
Gigabyte AERO X16, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB DDR5-SDRAM, RTX 5070
Gigabyte
Gigabyte AERO X16, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB, 1 TB SSD, 16" WQXGA, RTX 5070
Gigabyte
Gigabyte 9RAE6I97WHADJH4PT004 Intel Core Ultra 9 275Hx (36 MB Cache), 32 GB DDR5-SDRAM, 1000 GB SSD, 40.6 Cm (16") Wqxga 2560 X 1600 Ips, Intel Graphics, Nvidia GeForce RTX 5070 (8 GB GDDR7), Lan, Wlan, Webcam, Windows 11 Home. Teclado En PortuguÉ,S
Gigabyte
Gigabyte AORUS Elite 16, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 GB DDR5-SDRAM, 1 TB SSD, 16", RTX 5070
Gigabyte
Gigabyte AERO X16, AMD Ryzen AI 7 HX 350, 32 GB DDR5-SDRAM, 16", RTX 5070
Gigabyte
Gigabyte AERO X16, AMD Ryzen AI 7 350, 32 GB, 1 TB SSD, 16" WQXGA, RTX 5060
Gigabyte