PB3K0023ES 6.72'', Lcd, Fhd+ (2400 X 1080Px), 20:9, 8/256 GB, 50 Mp + 8 Mp/16 Mp, 5G, 3.5 Mm, Bluetooth 5.0, 802.11 A/B/G/N/Ac, USB Type-C, 5000 Mah, Android 14
Smartphone Sin marca PB3K0023ES 6.72'', Lcd, Fhd+ (2400 X 1080Px), 20:9, 8/256 GB, 50 Mp + 8 Mp/16 Mp, 5G, 3.5 Mm, Bluetooth 5.0, 802.11 A/B/G/N/Ac, USB-C, 5000 Mah, Android 14 con USB-C, Bluetooth 5.0, USB 2.0, pantalla 17,1 cm (6.72") y hasta 120 Hz de refresco.
Descripción
PB3K0023ES 6.72'', Lcd, Fhd+ (2400 X 1080Px), 20:9, 8/256 GB, 50 Mp + 8 Mp/16 Mp, 5G, 3.5 Mm, Bluetooth 5.0, 802.11 A/B/G/N/Ac, USB Type-C, 5000 Mah, Android 14
Sin marca PB3K0023ES 6.72'', Lcd, Fhd+ (2400 X 1080Px), 20:9, 8/256 GB, 50 Mp + 8 Mp/16 Mp, 5G, 3.5 Mm, Bluetooth 5.0, 802.11 A/B/G/N/Ac, USB-C, 5000 Mah, Android 14 es un smartphone que combina USB-C, Bluetooth 5.0 y USB 2.0.
Aporta valor en la comparación porque resume prestaciones como pantalla 17,1 cm (6.72"), hasta 120 Hz de refresco, resolución 2400 x 1080 píxeles, procesador unisoc, formato barra y panel LCD. Identificación: referencia PB3K0023ES y EAN 0840023284380.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | Unisoc |
|---|---|
| Modelo del procesador | T760 |
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.72") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 píxeles |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 87% |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Relación de aspecto nativa | 20:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1000 cd/m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Densidad del pixel | 391 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 2 µm |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 píxeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Sí |
| Detector de rostro | Sí |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de vídeo | Sí |
| Disparador automático | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Detector de sonrisa | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Factor de forma | Barra |
| Nombre del color | Midnight Black |
| Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| USB | 2.0 |
| Pantalla | 17,1 cm (6.72") |
| Frecuencia | 120 Hz |
| Resolución | 2400 x 1080 píxeles |
| Procesador | Unisoc |
| Panel | LCD |
| HDR | Sí |
| Referencia fabricante | PB3K0023ES |
| EAN | 0840023284380 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Sin marca
Sin marca PB5U0013SE 6.49", Lcd, 2400 X 1080Px, 405 Ppi, 8/256 GB, Mediatek Dimensity 7025 2.5 GHz, 50Mp + 8Mp/16Mp, 5G, 802.11 A/B/G/N/Ac, Bluetooth 5.3, 3.5 Mm, USB-C, 5000 Mah, Android 14, USB 2.0 y pantalla 16,5 cm (6.49")
Sin marca
Sin marca PB7Y0053ES 6.72", Lcd, 2400 X 1080Px, Mediatek Dimensity 7060, 8/512 GB, Microsd, 50Mp + 8Mp, 32Mp, 5G, Bluetooth 5.3, 802.11 A/B/G/N/Ac, USB-C, 5200 Mah, Android 15, Wi-Fi 5 (802.11ac) y USB 2.0
Sin marca
Sin marca PB7Y0056ES 6.72", Lcd, 2400 X 1080Px, Mediatek Dimensity 7060, 8/512 GB, Microsd, 50Mp + 8Mp, 32Mp, 5G, Bluetooth 5.3, 802.11 A/B/G/N/Ac, USB-C, 5200 Mah, Android 15, Wi-Fi 5 (802.11ac) y USB 2.0
Sin marca
Sin marca PB6E0059IT 6.72", Lcd, 2400 X 1080, 391 Ppi, Mediatek Helio G81 Extreme, 8 GB Lpddr4x RAM, 512 GB, Microsd, 50Mp + 5Mp, 8Mp, 3.5 Mm, Bluetooth 5.4, 802.11 A/B/G/N/Ac, USB-C, Nfc, Android 15, Wi-Fi 5 (802.11ac) y USB 2.0
Sin marca
PBA00012ES 6.88", Lcd, 120Hz, 1640 X 720Px, Mediatek Helio G81, 4/64Gb, 50Mp + 8Mp, 4G, Bluetooth 6.0, 802.11 A/B/G/N/Ac, Usb Type-C, 3.5Mm, 7000Mah, Android 15
Realme
Smartphone Realme C100 4Gb/ 256Gb/ 6.8"/ 5G/ Purpura
Realme
Smartphone Realme C100 4Gb/ 256Gb/ 6.8"/ 5G/ Verde
Ulefone