Brother MFCL9630CDNRE1
Brother MFC-L9630CDN, Laser, Impresión a color, 2400 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Blanco
Descripción
Brother MFCL9630CDNRE1
Impresora multifunción profesional láser color A4 muy rápida, con excelente calidad de impresión en color y coste por página muy económico. Gran pantalla táctil personalizable y alto nivel de seguridad, ideal para empresas con gran actividad y que deseen transmitir calidad en sus documentos impresos. Entre sus caracteristicas, destacamos:- Lector NFC integrado- Red Gigabit de serie con módulo Wi-Fi de 2,4/5GHz opcional- Capacidad de memoria ampliable (unidad flash USB no incluida)- Totalmente compatible con soluciones de gestión de impresión y gestión de documentos de terceros, como Kofax, YSoft y otrasDisponible en Pago por uso. Más informaciónDisponible en Renting. Más información Renting*Valor aproximado de rendimiento de tóner declarado según ISO/IEC 19798 Ver gama profesional láser color
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Memoria interna | 2000 MB |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Color del producto | Blanco |
| Peso | 36,9 kg |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Copia a doble cara | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | FTP |
| Velocidad de escaneo (color) | 100 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 100 ppm |
| Fax a doble cara | Si |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Ciclo de trabajo | 520 - 2600 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2600 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| País de origen | China |
| Capacidad de entrada total | 520 hojas |
| Capacidad de salida total | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL |
| Formato a medida, ancho | 100 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 147,3 - 355,6 mm |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 55 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 56,5 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 53 dB |
| Compatible con Mac | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Consumo de energía (max) | 1080 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 770 W |
| Consumo de energía (copiando) | 730 W |
| Consumo de energía (preparado) | 85 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 16,8 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Ancho | 663,7 mm |
| Profundidad | 734 mm |
| Altura | 580 mm |
| Peso del paquete | 42,8 kg |
Productos relacionados
También puede interesarte
Brother
Brother HL-L9470CDN impresora láser Color 2400 x 600 DPI A4
Brother
Brother HL-L9430CDN impresora láser Color 2400 x 600 DPI A4
Brother
Brother LC527XLVAL cartucho de tinta 4 pieza(s) Original Alto rendimiento (XL) Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Brother
Brother LC422XLVAL, Original, 3000 páginas y 4 pieza(s)
Brother
Brother LC528XLBK cartucho de tinta 1 pieza(s) Original Ultra High Yield Negro
Brother
Brother HGE261V5 cinta para impresora de etiquetas
Brother
Brother LC3219XLVAL, Original, 3000 páginas y 4 pieza(s)
Brother