Motorola PBAW0037ES 6.8" Amoled, 1272 X 2772Px, Mediatek Dimensity 6400 2.5 GHz, 8/256 GB, 108Mp + 8Mp, 8Mp, 5G, Bluetooth 5.4, 802.11 A/B/G/N/Ac, Nfc, USB Type-C, 5200 Mah, Android 16
Smartphone Motorola PBAW0037ES 6.8" Amoled, 1272 X 2772Px, Mediatek Dimensity 6400 2.5 GHz, 8/256 GB, 108Mp + 8Mp, 8Mp, 5G, Bluetooth 5.4, 802.11 A/B/G/N/Ac, Nfc, USB-C, 5200 Mah, Android 16 con Wi-Fi 5 (802.11ac), USB-C, Bluetooth 5.4, pantalla 17,3 cm (6.8") y hasta 120 Hz de refresco.
Descripción
Motorola PBAW0037ES 6.8" Amoled, 1272 X 2772Px, Mediatek Dimensity 6400 2.5 GHz, 8/256 GB, 108Mp + 8Mp, 8Mp, 5G, Bluetooth 5.4, 802.11 A/B/G/N/Ac, Nfc, USB Type-C, 5200 Mah, Android 16
Motorola PBAW0037ES 6.8" Amoled, 1272 X 2772Px, Mediatek Dimensity 6400 2.5 GHz, 8/256 GB, 108Mp + 8Mp, 8Mp, 5G, Bluetooth 5.4, 802.11 A/B/G/N/Ac, Nfc, USB-C, 5200 Mah, Android 16 es un smartphone que combina Wi-Fi 5 (802.11ac), USB-C y Bluetooth 5.4.
Aporta valor en la comparación porque resume prestaciones como pantalla 17,3 cm (6.8"), hasta 120 Hz de refresco, resolución 1272 x 2772 píxeles, procesador mediaTek Dimensity, panel AMOLED y brillo 5000 cd/m². Identificación: referencia PBAW0037ES y EAN 0840493617213.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Modelo del procesador | 6400 |
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Resolución de la pantalla | 1272 x 2772 píxeles |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 86,76% |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Extreme AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 19.6:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Brillo de pantalla | 5000 cd/m² |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Sí |
| Blue light reduction | Sí |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Sí |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Coprocesador | Sí |
| Frecuencia del coprocesador | 2 GHz |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
| núcleos coprocesador | 6 |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
| Zoom digital | 8x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 2560 x 1440 píxeles |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Autoenfoque | Sí |
| Cámara trasera de profundidad 3D | No |
| Cámara frontal de profundidad 3D | No |
| Detector de rostro | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Detector de sonrisa | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Zoom de audio | Sí |
| Edición de imagen | Retoque fotográfico |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE |
| Estándar 5G | NR |
| Wifi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Sí |
| Banda de frecuencia | Pentabanda |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Frecuencia | 120 Hz |
| Resolución | 1272 x 2772 píxeles |
| Procesador | MediaTek Dimensity |
| Panel | AMOLED |
| Brillo | 5000 cd/m² |
| Relación de aspecto | 19.6:9 |
| Referencia fabricante | PBAW0037ES |
| EAN | 0840493617213 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Motorola
Motorola moto G75 5G 17,2 cm (6.78") Ranura híbrida Dual SIM Android 14 USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Gris
Motorola
Motorola PB2A0003SE
Motorola
Motorola PBAW0036ES, Wi-Fi 5 (802.11ac), USB-C y Bluetooth 5.4
Motorola
Smartphone Motorola Edge 60 Fusion 8Gb/ 256Gb/ 6.67"/ 5G/ Gris
Motorola
Smartphone Motorola Edge 70 Fusion 8Gb/ 256Gb/ 6.78"/ 5G/ Negro
Motorola
Motorola PB7E0037SE, Wi-Fi 6 (802.11ax), USB-C y Bluetooth 5.4
Motorola
Motorola PB7L0086SE, Wi-Fi 6 (802.11ax), USB-C y Bluetooth 5.4
Motorola