Epson V11H969140
Epson Moverio BT-40S, 2,52 GHz, Qualcomm, Snapdragon, 64 GB, 4 GB, 2 TB
Descripción
Epson V11H969140
Mejoran la experiencia de los visitantes, clientes y audiencias Las BT-40S permiten generar experiencias envolventes sin que el usuario se aísle del entorno circundante. Gracias a los colores vivos y al alto contraste de sus imágenes, la renderización 2D y 3D se muestra con total realismo, dejando un espacio de visión transparente destinado a superposiciones de contenido mejoradas. La tecnología óptica avanzada, combinada con una mayor comodidad para el usuario y un controlador mejorado, hacen de estas gafas inteligentes una solución ideal para ofrecer experiencias más ricas y dinámicas en visitas culturales, subtítulos en cines y teatros, y aplicaciones para odontología entre otras muchas aplicaciones. Visualización de alta calidad La tecnología Si-OLED de Epson proporciona una excelente reproducción del color y una experiencia de visualización nítida y luminosa. La pantalla Full HD 1080p realza los detalles y su amplia área de visualización es equivalente a ver una pantalla de 120 pulgadas a 5 metros de distancia. Diseño ergonómico Su diseño ergonómico imita el ajuste de unas gafas graduadas, con varillas flexibles para mayor comodidad incluso en diferentes tamaños de cabeza y usos prolongados. Controlador inteligente Moverio Diseñado para aplicaciones comerciales, con una pantalla táctil integrada e interfaces de usuario personalizables para un uso más sencillo e intuitivo. El controlador proporciona la plataforma perfecta para todo tipo de aplicaciones. Ofrece una versátil conectividad para Wi-Fi, Bluetooth, USB-C y dispone de almacenamiento ampliable de hasta 2 TB, además de sensores de movimiento y GPS para soluciones basadas en la ubicación. Incluye cámara y linterna incorporadas.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | Snapdragon |
|---|---|
| Memoria interna | 4 GB |
| Diagonal de la pantalla | 1,14 cm (0.45") |
| Sistema operativo instalado | Android 9 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Peso | 95 g |
| Frecuencia del procesador | 2,52 GHz |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria flash | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Resolución de la pantalla (numérica) | 409920 Pixeles |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 34° |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 0 - 3048 mm (0 - 120") |
| Diagonal de la pantalla del controlador | 7,49 cm (2.95") |
| Sensor de luz | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Aplicaciones soportadas | Google Play |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Teclas de funcionamiento | Atrás, Función, Hogar, Poder, Volumen +, Volume - |
| Actualizaciones de manera inalámbrica (Over the Air, OTA) | Si |
| País de origen | Filipinas |
| Megapixeles | 13 MP |
| Cámara incorporada | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Bluetooth | Si |
| Código IP (International Protection) | IPX2 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 3400 mAh |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Ancho | 194 mm |
| Profundidad | 164 mm |
| Altura | 41 mm |
| Ancho del paquete | 210 mm |
| Profundidad del paquete | 263 mm |
| Altura del paquete | 100 mm |
| Peso del paquete | 952 g |
| Dimensiones de unidad de control (Ancho x Amplio x Alto) | 55 x 110 x 23 mm |
| Peso del controlador | 183 g |
| Manual de usuario | Si |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Conector de 3,5 mm | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Cantidad por palé | 180 pieza(s) |
| Peso del palé | 0 g |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 240 pieza(s) |
| Peso del palé (Reino Unido) | 0 g |
Productos relacionados
También puede interesarte
Acer
Acer HP.DSCAB.018
Nilox
Nilox X8 Pro Negro Acero 50,8 cm (20") 30 kg
Nilox
Nilox X8 Pro Verde Acero 50,8 cm (20") 30 kg
Nilox
Nilox NXEBX8PROBLUE
Nilox
Nilox X8 Pro Negro Acero 50,8 cm (20") 29 kg
Nilox
Nilox NXEBX8ULTRABL
Youin
Youin E-Bike Marbella - Urban
Youin