Monitor Philips 27E2n1500l 27"/ QHD/ Negro
Monitor Philips Monitor Philips 27E2n1500l 27"/ QHD/ Negro con 1 puerto DisplayPort, HDMI 1.4, DisplayPort 1.4, pantalla 68,6 cm (27") y hasta 100 Hz de refresco.
Descripción
Monitor Philips 27E2n1500l 27"/ QHD/ Negro
Philips Monitor Philips 27E2n1500l 27"/ QHD/ Negro es un monitor que combina 1 puerto DisplayPort, HDMI 1.4 y DisplayPort 1.4.
La ficha técnica también recoge pantalla 68,6 cm (27"), hasta 100 Hz de refresco, resolución 2560 x 1440 píxeles, Quad HD, montaje VESA y panel IPS. Identificación: referencia 27E2N1500L/00 y EAN 8721038005455.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 píxeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Color del producto | Negro |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densidad del pixel | 108,79 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 114 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 114 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC / CI | Sí |
| Índice de niebla | 25% |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| sRGB | Sí |
| Tamaño de panel | 68.6 cm (27") |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| HDMI | Sí |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sí |
| HDCP versión | 1.4 |
| montaje VESA | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Idiomas OSD | Portugués, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
| Indicadores LED | Operación, Suspension |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo energético | 20,32 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 457 mm |
| Peso (con soporte) | 3,19 kg |
| Ancho (sin base) | 614 mm |
| Tipo de producto | Monitor |
| Marca | Philips |
| Modelo comercial | 1000 series 27E2N1500L/00 |
| Referencia fabricante | 27E2N1500L/00 |
| EAN | 8721038005455 |
| Tipo de producto | Monitor |
| Marca | Philips |
| Modelo comercial | Philips Monitor Philips 27E2n1500l 27"/ QHD/ Negro |
| Puertos | 1 puerto DisplayPort |
| HDMI | 1.4 |
| DisplayPort | 1.4 |
| Pantalla | 68,6 cm (27") |
| Frecuencia | 100 Hz |
| Resolución | 2560 x 1440 píxeles |
| Montaje VESA | Sí |
| Panel | IPS |
| HDR | Sí |
| Referencia fabricante | 27E2N1500L/00 |
| EAN | 8721038005455 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Philips
Philips 1000 series 27E2N1100L/00 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
Philips
Philips 271V8AW/00, 1 puerto HDMI, HDMI 1.4 y pantalla 68,6 cm (27")
Philips
Philips 242S1AE/00, 1 puerto HDMI y 1 puerto DisplayPort, HDMI 1.4 y DisplayPort 1.2
Philips
Philips 27E1N1200A/00, 1 puerto HDMI y 1 puerto DisplayPort, HDMI 1.4 y DisplayPort 1.2
Philips
Philips 27M2N3200NF/00, 1 puerto HDMI y 1 puerto DisplayPort, HDMI 1.4 y DisplayPort 1.4
Philips
Philips E Line 241E1SC/00 pantalla para PC 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
Philips
Philips 27E1N1100A/00
Philips