Honor 5109BMGB-BU 6.78", 2700 X 1224, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8/256 GB, 108/5Mp, 16Mp, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 6600 Mah, Magicos 8.0, 162.8 X 75.5 X 7.98 Mm, 189 G
Smartphone Honor 5109BMGB-BU 6.78", 2700 X 1224, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8/256 GB, 108/5Mp, 16Mp, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 6600 Mah, Magicos 8.0, 162.8 X 75.5 X 7.98 Mm, 189 G con Wi-Fi 5 (802.11ac), USB-C, Bluetooth 5.1, USB 2.0 y pantalla 17,2 cm (6.78").
Descripción
Honor 5109BMGB-BU 6.78", 2700 X 1224, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8/256 GB, 108/5Mp, 16Mp, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 6600 Mah, Magicos 8.0, 162.8 X 75.5 X 7.98 Mm, 189 G
Honor 5109BMGB-BU 6.78", 2700 X 1224, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8/256 GB, 108/5Mp, 16Mp, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 6600 Mah, Magicos 8.0, 162.8 X 75.5 X 7.98 Mm, 189 G es un smartphone que combina Wi-Fi 5 (802.11ac), USB-C y Bluetooth 5.1.
Aporta valor en la comparación porque resume prestaciones como USB 2.0, pantalla 17,2 cm (6.78"), hasta 120 Hz de refresco, resolución 2700 x 1224 píxeles, procesador snapdragon y formato barra. Identificación: referencia 5109BMGB-BU y EAN 8431775033993.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | Snapdragon |
|---|---|
| Modelo del procesador | 6 Gen 1 |
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Resolución de la pantalla | 2700 x 1224 píxeles |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Color del producto | Púrpura |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 19.85:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 12000 x 9000 píxeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,75 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 3456 x 4608 píxeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 píxeles |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Sí |
| Modo noche | Sí |
| Detector de sonrisa | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo retrato | Sí |
| Modo de cámara lenta | Sí |
| Reconocimiento de escenas de IA | Sí |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Banda de frecuencia | Doble banda |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Puerto USB | Sí |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
| Correo electrónico | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| Galileo | Sí |
| Brújula electrónica | Sí |
| GPS | Sí |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Sí |
| Factor de forma | Barra |
| Video llamada | Sí |
| Adaptador gráfico | Adreno 710 |
| Lector de huella digital | Sí |
| Reconocimiento de cara | Sí |
| País de origen | China |
| Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Semitorre, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Bifurcación del sistema operativo | MagicOS 8.0 |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 6600 mAh |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| USB | 2.0 |
| Pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Frecuencia | 120 Hz |
| Resolución | 2700 x 1224 píxeles |
| Procesador | Snapdragon |
| Panel | AMOLED |
| Referencia fabricante | 5109BMGB-BU |
| EAN | 8431775033993 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Honor
Honor 5109BMFW-BU 6.78", 2700 X 1224, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8/256 GB, 108/5Mp, 16Mp, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 6600 Mah, Magicos 8.0, 162.8 X 75.5 X 7.98 Mm, 189 G, Wi-Fi 5 (802.11ac), USB-C y USB 2.0
Honor
Honor 5109BRUX
Honor
Honor 5109BRUW, USB-C, Bluetooth y USB 2.0
Honor
Honor Smartphone Honor 400 8 GB/ 256 GB/ 6.7"/ 5G/ Dorado, pantalla 16,6 cm (6.55"), hasta 120 Hz de refresco y resolución 2412 x 1080 píxeles
Honor
Honor 5109CAKL, Wi-Fi 5 (802.11ac), USB-C y Bluetooth
Honor
Honor Smartphone Honor 400 8 GB/ 256 GB/ 6.7"/ 5G/ Negro, pantalla 16,6 cm (6.55"), hasta 120 Hz de refresco y resolución 2412 x 1080 píxeles
Honor
Honor 5109BQDA, USB-C, Bluetooth 5.0 y USB 2.0
Honor