Nilox NXSWTRAILBANDYL
Reloj inteligente Nilox NXSWTRAILBANDYL con pantalla Digital, resolución 240 x 240 píxeles, pantalla táctil, monitor de frecuencia cardíaca y sin red móvil.
Descripción
Nilox NXSWTRAILBANDYL
Nilox NXSWTRAILBANDYL es un reloj inteligente que combina pantalla Digital, resolución 240 x 240 píxeles y pantalla táctil.
La ficha técnica también recoge monitor de frecuencia cardíaca, sin red móvil, pantalla 3,66 cm (1.44"), hasta 120 h de reproducción y peso 27,2 g. Identificación: referencia NXSWTRAILBANDYL y EAN 8050162353751.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Diagonal de la pantalla | 3,66 cm (1.44") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 240 x 240 Pixeles |
| Peso | 27,2 g |
| Tipo de visualizador | Digital |
| Pantalla táctil | Si |
| Frecuencia del procesador | 2240 MHz |
| Forma | Rectangular |
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Color del cuerpo del reloj | Negro |
| Color de banda | Negro, Verde |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 0,03 GB |
| Cámara incorporada | No |
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Sensor de nivel de oxígeno en sangre | Si |
| Podómetro | Si |
| Calidad del sueño | Si |
| Activación por voz | Si |
| Visualización de clima | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 150 mAh |
| Autonomía | 120 h |
| Duración de la batería | 5 día(s) |
| Tipo de producto | Reloj inteligente |
| Marca | Nilox |
| Modelo comercial | Nilox NXSWTRAILBANDYL |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Resolución de pantalla | 240 x 240 píxeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Resolución | 240 x 240 píxeles |
| Frecuencia cardíaca | Sí |
| Red móvil | Sin red móvil |
| Pantalla | 3,66 cm (1.44") |
| Autonomía | 120 h |
| Peso | 27,2 g |
| Referencia fabricante | NXSWTRAILBANDYL |
| EAN | 8050162353751 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Nilox
Nilox NXSWONAIRBK
Nilox
Nilox NXSWONAIRPK, Bluetooth, monitor de frecuencia cardíaca y formato rectángulo
Nilox
Nilox NXSWONAIRSL, Bluetooth, monitor de frecuencia cardíaca y formato rectángulo
Nilox
Nilox NXSWTRAILWATCH, pantalla Digital, Bluetooth y resolución 320 x 385 píxeles
Nilox
Nilox NXSWCHESTBAND
Nilox
Nilox NXSWTRAILROUND, pantalla Digital, Bluetooth y resolución 360 x 360 píxeles
Nilox
Nilox HRMWWRISTBAND
Nilox