Dell Pc Optiplex 24 Aio, I5 14500T, 8Gb, 256Gb Ssd, W11 Pro Eol
DELL OptiPlex 7420, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Descripción
Dell Pc Optiplex 24 Aio, I5 14500T, 8Gb, 256Gb Ssd, W11 Pro Eol
Cree un espacio de trabajo cómodo con equipos empresariales todo en uno con rendimiento líder del sector, pantallas brillantes y opciones de soportes ergonómicos.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
|---|---|
| Modelo del procesador | i5-14500T |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | Intel Core i5-14xxx |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 35 W |
| Potencia turbo máxima | 92 W |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de SSD | 35 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 2,07 MP |
| Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Pop-up |
| Wifi | Si |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Dell
Dell Y8GMG, Wi-Fi 6E (802.11ax), 2 puertos USB 2.0, 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 1 puerto HDMI y 1 puerto DisplayPort y Bluetooth
Dell
Dell YNTK6, Intel Core i5-14400 y 16 GB
Dell
Dell J5F96, Wi-Fi 6E (802.11ax), 4 puertos USB 2.0, 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 1 puerto HDMI y 1 puerto DisplayPort y Bluetooth
Dell
Dell 86W10, Wi-Fi 6 (802.11ax), 4 puertos USB 2.0, 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1, 1 puerto HDMI y 1 puerto DisplayPort y Bluetooth
Dell
Dell CHWXW, 16 GB y 512 GB SSD
Dell
Dell T2PP2, Intel Core Ultra 5 y 8 GB
Dell
Dell GMNN5, Intel Core Ultra 5 y 16 GB
Dell