ASUS 90LM0711-B01I70
Monitor ASUS LM0711-B01I70 con 1 puerto HDMI, HDMI 2.0, pantalla 39,6 cm (15.6"), hasta 60 Hz de refresco y resolución 3840 x 2160 píxeles.
Descripción
ASUS 90LM0711-B01I70
ASUS LM0711-B01I70 es un monitor que combina 1 puerto HDMI, HDMI 2.0 y pantalla 39,6 cm (15.6").
La ficha técnica también recoge hasta 60 Hz de refresco, resolución 3840 x 2160 píxeles, 4K Ultra HD, USB Power Delivery hasta 15 W, potencia de 2 W y panel IPS. Identificación: referencia 90LM0711-B01I70 y EAN 4711081710554.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 píxeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Color del producto | Negro |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 500 cd/m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd/m² |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 15000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,09 x 0,09 mm |
| Densidad del pixel | 282 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 34,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 19,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 29 - 160 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 40 - 60 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Cámara incorporada | No |
| Conector USB incorporado | Sí |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
| HDMI | Sí |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Salida de auriculares | No |
| Enchufe de entrada de CC | Sí |
| montaje VESA | No |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Eje | Sí |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | 54 - 75° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho (sin base) | 370 mm |
| Profundidad (sin base) | 12 mm |
| Altura (sin base) | 237 mm |
| Peso (sin base) | 1,07 kg |
| Ancho del paquete | 539 mm |
| Profundidad del paquete | 323 mm |
| Altura del paquete | 107,5 mm |
| Peso del paquete | 2,95 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Certificación | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 Calman Verified Pantone Validated |
| Tipo de producto | Monitor |
| Marca | ASUS |
| Modelo comercial | ProArt PA169CDV |
| Referencia fabricante | 90LM0711-B01I70 |
| EAN | 4711081710554 |
| Tipo de producto | Monitor |
| Marca | ASUS |
| Modelo comercial | ASUS LM0711-B01I70 |
| Puertos | 1 puerto HDMI |
| HDMI | 2.0 |
| Pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Resolución | 3840 x 2160 píxeles |
| USB Power Delivery | 15 W |
| Potencia | 2 W |
| Panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Referencia fabricante | 90LM0711-B01I70 |
| EAN | 4711081710554 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Asustek
Asus Monitor Rog Gaming Swift Oled Pg27aqwp-W 27" 540 Hz Dual Mode True Black
Asustek
ASUS LM0BW0-B01371, 2 puertos HDMI y 1 puerto DisplayPort, HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4
Asustek
Asustek 90LM0A50-B01370
Asustek
ASUS Rog Swift Pg248qp, monitor 24,1" y Full HD
Asustek
ASUS Rog Swift OLED Pg27ucdm, monitor 26,5", 4K Ultra HD y QD-OLED
Asustek
ASUS LM0C50-B01971, 2 puertos HDMI y 1 puerto DisplayPort, HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4
Asustek
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG pantalla para PC 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD QD-OLED Negro
Asustek