Dahua Technology DH-CS4010-8ET-110
Switch Dahua Technology DH-CS4010-8ET-110 con puertos fast Ethernet (10/100), velocidad hasta 10,100,1000 Mbit/s, color Negro y peso 500 g.
Descripción
Dahua Technology DH-CS4010-8ET-110
Dahua Technology DH-CS4010-8ET-110 es un switch que combina puertos fast Ethernet (10/100), velocidad hasta 10,100,1000 Mbit/s y color Negro.
Aporta valor en la comparación porque resume prestaciones como peso 500 g. Identificación: referencia DH-CS4010-8ET-110 y EAN 6923172571168.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Peso | 500 g |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L2 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Sí |
| Administación basada en web | Sí |
| Administrado a través de la nube | Sí |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 8 |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 2 |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G | No |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Soporte de control de flujo | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Soporte VLAN | Sí |
| Funciones de LAN virtual | Port-based VLAN |
| Número de VLANs | 32 |
| Capacidad de conmutación | 5,6 Gbit/s |
| Tasa de reenvío | 4,17 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Jumbo Frames, soporte | Sí |
| Tramas Jumbo | 9216 |
| Memoria intermedia de paquetes | 0,5 MB |
| Características de DHCP | DHCP client |
| Montaje en rack | No |
| Material de la carcasa | Metal |
| Botón de restaurar | Sí |
| Indicadores LED | Sí |
| Fuente de energía | DC/PoE |
| Fuente de alimentación incluida | Sí |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Sí |
| Voltaje de entrada DC | 54 V |
| Corriente de entrada | 2.22 A |
| Consumo de energía (max) | 110 W |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Sí |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 8 |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 55 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Ancho | 190 mm |
| Profundidad | 106 mm |
| Altura | 30 mm |
| Ancho del paquete | 256 mm |
| Profundidad del paquete | 244 mm |
| Altura del paquete | 87 mm |
| Peso del paquete | 1,25 kg |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| Certificados de conformidad | CE |
| Puertos | Fast Ethernet (10/100) |
| Velocidad | 10,100,1000 Mbit/s |
| Peso | 500 g |
| Referencia fabricante | DH-CS4010-8ET-110 |
| EAN | 6923172571168 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Dahua Technology
Dahua Technology DH-SG4010P-2F, puertos gigabit Ethernet (10/100/1000), velocidad hasta 10,100,1000 Mbit/s y color Negro
Dahua Technology
Dahua Technology DH-SG4020, puertos gigabit Ethernet (10/100/1000), formato 1U y velocidad hasta 10,100,1000 Mbit/s
Dahua Technology
Dahua Technology DH-CS4010-8GT-110, puertos gigabit Ethernet (10/100/1000), velocidad hasta 10,100,1000 Mbit/s y color Negro
Lanberg
Lanberg RSGE-24
Netgear
NETGEAR GS305Pv3 No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro
Dahua
(Dh-Pfs3010-8Gt-65) Dahua Switch 10 Puertos, 8 Puertos Poe, 60W, Hi-Poe, L2, Unmanaged
Hewlett Packard Enterprise
Hewlett Packard Enterprise R9D18A
D Link