Monitor Portátil Lg Gram +View 16Mr70 16"/ WQXGA/ Negro Y Plata
Monitor LG Monitor Portátil Lg Gram +View 16Mr70 16"/ WQXGA/ Negro Y Plata con pantalla 40,6 cm (16"), hasta 60 Hz de refresco, resolución 2560 x 1600 píxeles, WQXGA y USB Power Delivery hasta 45 W.
Descripción
Monitor Portátil Lg Gram +View 16Mr70 16"/ WQXGA/ Negro Y Plata
LG Monitor Portátil Lg Gram +View 16Mr70 16"/ WQXGA/ Negro Y Plata es un monitor que combina pantalla 40,6 cm (16"), hasta 60 Hz de refresco y resolución 2560 x 1600 píxeles.
Aporta valor en la comparación porque resume prestaciones como WQXGA, USB Power Delivery hasta 45 W, panel IPS, relación de aspecto 16:10 y color Plata. Identificación: referencia 16MR70.ASDWU y EAN 8806084054548.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 píxeles |
| Tipo HD | WQXGA |
| Color del producto | Plata |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd/m² |
| Pantalla antirreflectante | Sí |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Diagonal de pantalla | 40,6 cm |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 99% |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 45 W |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 9 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho (sin base) | 360 mm |
| Profundidad (sin base) | 8,3 mm |
| Altura (sin base) | 245,5 mm |
| Peso (sin base) | 660 g |
| Ancho del paquete | 419 mm |
| Profundidad del paquete | 288 mm |
| Altura del paquete | 60 mm |
| Tipo de producto | Monitor |
| Marca | LG |
| Modelo comercial | 16MR70 |
| Referencia fabricante | 16MR70.ASDWU |
| EAN | 8806084054548 |
| Tipo de producto | Monitor |
| Marca | LG |
| Modelo comercial | LG Monitor Portátil Lg Gram +View 16Mr70 16"/ WQXGA/ Negro Y Plata |
| Pantalla | 40,6 cm (16") |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Resolución | 2560 x 1600 píxeles |
| USB Power Delivery | 45 W |
| Panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Color principal | Plata |
| Referencia fabricante | 16MR70.ASDWU |
| EAN | 8806084054548 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Lg
LG 34WR50QK-B, 2 puertos HDMI y 1 puerto DisplayPort, DisplayPort 1.4 y pantalla 86,4 cm (34")
Lg
LG 27BA850-B, 1 puerto HDMI y 2 puertos DisplayPort, HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4
Lg
LG 27BA65QB-B, 1 puerto DisplayPort, HDMI 2.2 y DisplayPort 1.4
Lg
LG 24BA850-B, 1 puerto HDMI y 2 puertos DisplayPort, HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4
Lg
Monitor Lg, 27", 27G411a-B, 68,6 Cm, 1920 X 1080 Pixeles, Full Hd, Lcd, 5 Ms, Negro
Lg
LG 27BA750-B, 1 puerto HDMI y 2 puertos DisplayPort, pantalla 68,6 cm (27") y hasta 100 Hz de refresco
Lg
Monitor Lg, 34", 34U650a-B, 86,4 Cm, 3440 X 1440 Pixeles, Wide Quad Hd, Lcd, 5 Ms, Negro
Lg