Salicru 647CA000008 Salicru Sps 650 Soho+ Iec – Sistema De Alimentación Ininterrumpida (Sai/Ups) De 650 Va Line-Interactive Y Con Doble Cargador USB (Tipo De Tomas Iec)
SAI Salicru 647CA000008 Salicru Sps 650 Soho+ Iec – Sistema De Alimentación Ininterrumpida (Sai/Ups) De 650 Va Line-Interactive Y Con Doble Cargador USB (Tipo De Tomas Iec) con 2 puertos USB 2.0, potencia de salida 360 W, salida 230 V, formato torre y color Rojo, Blanco.
Descripción
Salicru 647CA000008 Salicru Sps 650 Soho+ Iec – Sistema De Alimentación Ininterrumpida (Sai/Ups) De 650 Va Line-Interactive Y Con Doble Cargador USB (Tipo De Tomas Iec)
Salicru 647CA000008 Salicru Sps 650 Soho+ Iec – Sistema De Alimentación Ininterrumpida (Sai/Ups) De 650 Va Line-Interactive Y Con Doble Cargador USB (Tipo De Tomas Iec) es un SAI que combina 2 puertos USB 2.0, potencia de salida 360 W y salida 230 V.
La ficha técnica también recoge formato torre, color Rojo, Blanco, ancho 100 mm, profundidad 290 mm y altura 143 mm, certificación EN 62040-2, EN 62040-3, ISO-9001, ISO-14001, peso 4,4 kg y compatibilidad Windows, Unix, Mac. Identificación: referencia 647CA000008 y EAN 8436035922628.
Envío y garantía
Envío calculado por destino
Ficha técnica
Características principales
| Color del producto | Rojo, Blanco |
|---|---|
| Peso | 4,4 kg |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 0,65 kVA |
| Potencia de salida | 360 W |
| Forma de onda | Pseudo sine |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 162 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 290 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Sí |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Funciones de protección de poder | Descarga de la batería, Sobrecarga, Cortocircuito |
| Auto-rearranque | Sí |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador |
| Conector | C14 acoplador |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Puerto USB | Sí |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Tecnología de batería | Plomo-Calcio (Pb-Ca) |
| Tiempo de recarga (90%) | 4 h |
| Arranque en frío | Sí |
| Factor de forma | Torre |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2400 m |
| Certificación | EN 62040-2, EN 62040-3, ISO-9001, ISO-14001 |
| Seguridad | EN 62040-1-1; EN-60950-1 |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 290 mm |
| Altura | 143 mm |
| Sistemas operativos compatibles | Windows, Unix, Mac |
| Voltaje de salida | 230 V |
| Voltaje de salida USB | 5 V |
| Corriente de salida USB | 2 A |
| Tipo de producto | SAI |
| Marca | Salicru |
| Modelo comercial | Salicru 647CA000008 Salicru Sps 650 Soho+ Iec – Sistema De Alimentación Ininterrumpida (Sai/Ups) De 650 Va Line-Interactive Y Con Doble Cargador USB (Tipo De Tomas Iec) |
| Puertos | 2 puertos USB 2.0 |
| Potencia de salida | 360 W |
| Voltaje de salida | 230 V |
| Formato | Torre |
| Color principal | Rojo, Blanco |
| Dimensiones | ancho 100 mm, profundidad 290 mm y altura 143 mm |
| Certificación | EN 62040-2, EN 62040-3, ISO-9001, ISO-14001 |
| Peso | 4,4 kg |
| Compatibilidad | Windows, Unix, Mac |
| Referencia fabricante | 647CA000008 |
| EAN | 8436035922628 |
| Referencia fabricante | 647CA000008 |
| EAN | 8436035922628 |
Productos relacionados
También puede interesarte
Salicru
Salicru 693DA000003, 2 puertos USB 2.0, potencia de salida 360 W y formato compacto
Salicru
Salicru 662AF000016, 1 puerto USB 2.0, potencia de salida 600 W y formato torre
Salicru
Salicru 662AG000010, 1 puerto USB 2.0, potencia de salida 600 W y formato torre
Salicru
Salicru 662AG000011, 1 puerto USB 2.0, potencia de salida 600 W y formato torre
Salicru
Salicru 662AF000004, 1 puerto USB 2.0, potencia de salida 600 W y formato torre
Salicru
Salicru 647EA000006, 2 puertos USB 2.0, potencia de salida 420 W y formato torre
Salicru
Salicru 647EA000001, 2 puertos USB 2.0, potencia de salida 420 W y formato torre
Salicru